Блоки питания HDR предназначены для питания датчиков давления и цифровых манометров стабилизированным напряжением 24В постоянного тока.
Блоки питания широко применяются во всех отраслях промышленности, везде, где требуется обеспечить электропитание широкого спектра устройств, в том числе датчиков давления, температуры, цифровых манометров и т.д.
Основные функции:
- преобразование переменного / постоянного напряжения в постоянное стабилизированное напряжение;
- один гальванически изолированный канал питания;
- стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений без снижения характеристик выходного напряжения;
- защита от перенапряжения и импульсных помех на входе;
- защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева;
- индикация о наличии напряжения на выходе.
|
Входное напряжение
85..264 В переменного тока (47..63 Гц) Выходное напряжение
24 В постоянного тока (с возможностью корректировки в пределах 22..28 В) Коэффициент полезного действия:
86-91% в зависимости от выходной мощности Максимальный ток нагрузки, А
|
Корпус
Пластик, IP20 Диапазон рабочих температур, С
Окружающая среда: -30..+70 Монтаж
На DIN-рейку (TS-35/7,5 либо 15) |
| Модель блоков питания | № клеммы | |||
|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение | Выходное напряжение | |||
| Нейтраль переменного тока | Фаза переменного тока | + Постоянного тока | - Постоянного тока | |
| HDR-15-24 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| HDR-30-24 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| HDR-60-24 | 6 | 5 | 3, 4 | 1, 2 |
| HDR-100-24 | 2 | 1 | 5, 6 | 3, 4 |
| HDR-150-24 | 1 | 2 | 5, 6 | 3, 4 |
Пример обозначения:
Блок питания HDR-15-24
| Тип продукции | Паспортная мощность продукции, Вт | Модель блока питания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDR-15-24 | HDR-30-24 | HDR-60-24 | HDR-100-24 | HDR-150-24 | ||
| РПД | не более 3 | + | + | + | + | + |
| ЦМ | не более 1 | + | + | + | + | + |
| ЦМ-С | не более 1 | + | + | + | + | + |
| ТМС | не более 1 | + | + | + | + | + |
| ТМж, ТМ2ж | не более 1,5 | + | + | + | + | + |
| СК прямого действия | ||||||
| DN 08 (НЗ) | не более 11,3 | + | + | + | + | + |
| DN 15, 20, 25 (НЗ; НО) | не более 18 | — | + | + | + | + |
| DN 32, 40, 50 (НЗ; НО) | не более 38 | — | — | + | + | + |
| СК-ВД непрямого действия | ||||||
| DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 | не более 12 | + | + | + | + | + |
| СК-ВТ непрямого действия с поршнем | ||||||
| DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 | не более 18 | — | + | + | + | + |
| СК прямого действия, фланцевые | ||||||
| DN 15, 20, 25 | не более 18 | — | + | + | + | + |
| DN 32, 40, 50 | не более 38 | — | — | + | + | + |
| СК для холодильных систем | не более 8 | + | + | + | + | + |
Блоки питания HDR, HDR-15-24, HDR-30-24, HDR-60-24, HDR-100-24, HDR-150-24, HDR 15 24, HDR 30 24, HDR 60 24, HDR 100 24, HDR 150 24, HDR 15 24, HDR 30 24, HDR6024, HDR10024, HDR15024, Блоки питания


-180x180.jpg)














