Тип СК. Клапаны двухпозиционные двухходовые электромагнитные предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками различных фторсодержащих хладагентов.
Возможно применение для хладагентов R410A, R134A, R22, R407C, R404A, R507.
Для корректной работы СК требуется обеспечить минимальный перепад давления (ΔР) на входе и на выходе клапана:
- для клапанов с Kv*: 0,18; 0,23; 0,8; 1,8; 2,2 ΔР составляет 0,005 МПа
- для клапанов с Kv*: 2,6; 4,8; 5,7 ΔР составляет 0,02 МПа
Область применения: промышленные системы холодоснабжения и кондиционирования
Принцип работы
Исполнение
Нормально закрытый Номинальное напряжение
~220 В, -24 В Максимальное рабочее давление, МПа
3,5 Температура рабочей среды, °С
-40…+105 Температура окружающей среды, °С
-10…+80 Катушка
IP65, DIN-разъем Потребляемая мощность, Вт
8 |
Присоединение
Под пайку: трубка Ø 6, 10, 12, 16, 19, 22 мм Корпус
Медный сплав Мембрана
Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук Надежность
500 000 циклов Климатическое исполнение
Группа В3 по ГОСТ Р 52931; Техническая документация
ТУ 3712-001-4719015564-2015 |
Наименование | Исполнение | Тип | Kv*, м3/час |
Диаметр присоединения трубки, мм / Резьба присоединения |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Клапан двухпозиционный двухходовой под пайку | нормально закрытый | СК-11-0,18-д06 | 0,18 | 6 | 2550 |
СК-11-0,23-д10 | 0,23 | 10 | 2890 | ||
СК-11-0,8-д10 | 0,8 | 3380 | |||
СК-11-0,8-д12 | 12 | 3720 | |||
СК-11-2,2-д12 | 2,2 | 4870 | |||
СК-11-2,2-д16 | 16 | 4910 | |||
СК-11-2,6-д19 | 2,6 | 19 | 5420 | ||
СК-11-4,8-д19 | 4,8 | 7110 | |||
СК-11-5,7-д22 | 5,7 | 22 | 8140 | ||
Клапан двухпозиционный двухходовой под отбортовку | СК-11-0,23-3/8 | 0,23 | 3/8 | 2890 | |
СК-11-0,8-3/8 | 0,8 | 3640 | |||
СК-11-0,8-1/2 | 1/2 | 4020 | |||
СК-11-2,2-1/2 | 2,2 | 4870 | |||
СК-11-2,2-5/8 | 5/8 | 5530 | |||
СК-11-4,8-3/4 | 4,8 | 3/4 | 8020 |
Чертежи
Габаритные и присоединительные размеры (мм), вес (кг)
Модель | d | DN | Тип | L | h | b | b1 | b2 | Kv*, м3/час |
Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СК-11-0,18-д06 | 6 | 2,5 | НЗ | 6 | 63 | 115 | 74 | 26 | 0,18 | 0,30 |
СК-11-0,23-д10 | 10 | 3 | 8 | 0,23 | 0,32 | |||||
СК-11-0,8-д10 | 7 | 70 | 118 | 80 | 36 | 0,8 | 0,37 | |||
СК-11-0,8-д12 | 12 | 10 | 125 | 0,38 | ||||||
СК-11-2,2-д12 | 12,5 | 2,2 | 0,43 | |||||||
СК-11-2,2-д16 | 16 | 12 | 75 | 155 | 88 | 45 | 0,58 | |||
СК-11-2,6-д19 | 19 | 17 | 14 | 175 | 100 | 58 | 2,6 | 0,78 | ||
СК-11-4,8-д19 | 4,8 | 0,96 | ||||||||
СК-11-5,7-д22 | 22 | 16 | 78 | 5,7 |
Габаритные и присоединительные размеры (мм), вес (кг)
Модель | DN | Тип | h | b | b1 | b2 | L | G | Kv*, м3/час |
Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СК-11-0,23-3/8 | 3 | НЗ | 63 | 60 | 74 | 26 | 16 | 3/8 | 0,23 | 0,35 |
СК-11-0,8-3/8 | 7 | 70 | 71 | 80 | 30 | 19 | 0,8 | 0,40 | ||
СК-11-0,8-1/2 | 1/2 | 0,43 | ||||||||
СК-11-1,8-1/2 | 12,5 | 106 | 90 | 45 | 23 | 1,8 | 0,45 | |||
СК-11-2,2-5/8 | 74 | 5/8 | 2,2 | 0,70 | ||||||
СК-11-4,8-3/4 | 17 | 80 | 122 | 104 | 57 | 25 | 3/4 | 4,8 | 1,19 |
Пример обозначения: СК-11-0,8-д12