Клапаны регулирующие односедельные КР (РК) (25ч945нж, 25с945нж, 25лс945нж, 25нж945нж)
Назначение
Клапаны запорно-регулирующие РК с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) являются исполнительными устройствами, предназначенными для автоматического регулирования расхода неагрессивных к материалам деталей клапана сред в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и других технологических системах.
Представленная в каталоге номенклатура регулирующих клапанов включает в себя проходные односедельные клапаны с условным проходом Ду15-200мм и двухседельные клапаны с условным проходом Ду100-150мм. В зависимости от значения условного прохода предусмотрено исполнение клапанов, разгруженных по давлению, это необходимо для увеличения допустимого перепада давлений на клапане.
Клапан с электроприводом
Клапан с электроприводом
Устройство клапанов:
1 – корпус
2 – седло
3 – плунжер
4 – сальниковый узел
5 – шток
6 – ЭИМ
Технические характеристики |
|||||||||||||||
Номинальный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250* | 300* | |
Условная пропускная способность, Кvy, м3/ч | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 |
1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8,0 10 |
4,0 6,3 10 16 |
10 16 20 25 |
12,5 16 25 32 40 |
25 40 50 63 |
25 40 63 80 100 |
63 100 160 |
100 125 160 200 250 |
160 250 320 |
250 320 400 |
500 800 1250 |
1000 1250 1600 |
|
Тип ЭИМ | Regada | ST MINI | ST0 | ST0.1 | ST1 | ST2 | |||||||||
МИЭП-1 | 1600 | 2700 | 4000 | 10000 | - | ||||||||||
THK | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 25000* | ||||||||||
LEA | 1200 | 2500 | 4000 | 10000/16000** | 26000 | ||||||||||
Коэффициент начала кавитации Z | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
Пропускная характеристика | линейная | ||||||||||||||
Номинальное давление,PN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0 | ||||||||||||||
Относительная утечка в затворе, не более | 0,1% от Kvy | ||||||||||||||
Тип соединения | Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015) | ||||||||||||||
Регулируемая среда | Холодная и горячая вода; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)* |
||||||||||||||
Температура регулируемой среды, °С | до 150 |
Максимально допустимый перепад давления на клапанах РК* |
|||||||||||||||
Тип ЭИМ | Номинальный диаметр DN, мм | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Regada | ST MINI | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | - |
ST0 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1 | 0,6 | - | - | |
ST0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 0,8 | - | |
ST1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 |
2 |
1,6 | 0,8 | |
ST2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 |
2 |
1,6 | |
MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2 | |
МИЭП | 1600 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2700 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 0,6 | - | - | - | - | |
4000 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1 | 0,6 | - | - | |
10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2 | 1,6 | - | |
THK | 1500 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2500 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 0,6 | - | - | - | - | |
4000 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1 | 0,6 | - | - | |
5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2 | 1,6 | 1 | 0,6 | - | |
25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2 | |
LEA | 1200 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
2500 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 0,6 | - | - | - | - | |
4000 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1 | 0,6 | - | - | |
10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2 | 1,6 | - | |
16000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 1,8 | 1 | |
26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2 |
Габаритные и присоединительные размеры и масса |
|||||||||||||
DN,мм | PN. МПа | D1,мм | D2,мм | D3,мм | L,мм | n | d,мм | H,мм | Масса max,кг | ||||
Regada | THK/LEA | МИЭП | Regada | THK/LEA | МИЭП | ||||||||
15 | 1,6; 2,5; 4 | 46 | 65 | 95 | 130 | 4 | 14 | 410 | 280 | 410 | 7 | 6 | 6 |
20 | 1,6; 2,5; 4 | 56 | 75 | 105 | 150 | 420 | 290 | 420 | 9 | 8 | 8 | ||
25 | 1,6; 2,5; 4 | 65 | 85 | 115 | 160 | 465 | 340 | 465 | 9 | 8 | 9 | ||
32 | 1,6; 2,5; 4 | 76 | 100 | 135 | 180 | 18 | 480 | 350 | 480 | 13 | 10 | 13 | |
40 | 1,6; 2,5; 4 | 84 | 110 | 145 | 200 | 500 | 380 | 500 | 15 | 12 | 15 | ||
50 | 1,6; 2,5; 4 | 99 | 125 | 160 | 230 | 510 | 400 | 510 | 17 | 15 | 17 | ||
65 | 1,6; 2,5; 4 | 118 | 145 | 180 | 290 | 570 | 430 | 570 | 32 | 28 | 32 | ||
80 | 1,6; 2,5; 4 | 132 | 160 | 195 | 310 | 8 | 590 | 460 | 590 | 34 | 30 | 34 | |
100 | 1,6 | 156 | 180 | 215 | 350 | 620 | 490 | 620 | 43 | 33 | 43 | ||
2,5; 4 | 156 | 190 | 230 | 22 | |||||||||
125 | 1,6 | 184 | 210 | 245 | 400 | 18 | 760 | 1040 | 760 | 70 | 75 | 70 | |
2,5; 4 | 184 | 220 | 270 | 26 | |||||||||
150 | 1,6 | 211 | 240 | 280 | 480 | 22 | 780 | 1076 | 780 | 110 | 115 | 100 | |
2,5; 4 | 211 | 250 | 300 | 26 | |||||||||
200 | 1,6 | 266 | 295 | 335 | 600 | 12 | 22 | 800 | 1130 | 800 | 170 | 175 | 160 |
2,5 | 274 | 310 | 360 | 26 | |||||||||
4 | 284 | 320 | 375 | 30 | |||||||||
250 | 1,6 | 319 | 355 | 405 | 730 | 26 | 1200 | 1202 | 1100 | 330 | 340 | - | |
2,5 | 330 | 370 | 425 | 30 | |||||||||
300 | 1,6 | 370 | 410 | 460 | 850 | 26 | 1300 | 1260 | - | 430 | 440 | - | |
2,5 | 389 | 430 | 485 | 16 | 30 |
Монтажные положения
Устанавливается только на горизонтальном участке трубопровода электроприводом вверх
Рекомендуемые схемы подключения ЗРК/РК
На подающем трубопроводе в закрытой системе ГВС
На подающем трубопроводе при независимом присоединении системы отопления к тепловой сети
На подающем трубопроводе при зависимом присоединении системы отопления к тепловой сети
На обратном трубопроводе в закрытой системе ГВС
На обратном трубопроводе при независимом присоединении системы отопления к тепловой сети
На обратном трубопроводе при зависимом присоединении системы отопления к тепловой сети
Материалы основных деталей клапанов | ||||
Тип клапана | 25ч945п | 25с945п | 25лс945п | 25нж945п |
Корпус клапана | Чугун СЧ20 (GG20) |
Сталь 25Л (GS-52) |
Сталь 09Г2С* (9MnSi5) |
Сталь 12Х18Н9ТЛ (GX10СrNi18-8) |
РN 1,6 | РN 1,6-2,5-4,0* МПа | |||
Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
Седло | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
Уплотнение на плунжере | Металл-фторопласт (PTFE) | |||
Уплотнение штока | Этилен-пропиленовый каучук (EPDM), Фторкаучук (FPM)** |
25ч945нж, КР, Клапаны регулирующие, Клапаны регулирующие односедельные КР, РК, 25ч945 нж, 25с945 нж, 25лс945 нж, 25нж945 нж, Клапаны регулирующие фланцевые с ЭИМ