Цена от 0 руб. с НДС *
*Данная цена носит информационный характер и может быть неверной. Точные актуальные цены и сроки - уточняйте у наших менеджеров
Назначение
Прямоходные электрические приводы Regada предназначены для автоматического управления запорными и регулирующими устройствами. Клапаны ЗРК 25ч945п и РК 25ч945нж комплектуются электроприводами Regada в общепромышленном исполнении.
Исполнение электропривода: | |||||||
Тип ЭИМ | ST mini | ST 0 | ST 0.1 | ST 1 | ST 2 | MT | |
Выключающая сила, Н | 1100 | 4500 | 7200 | 10000 | 25000 | 36000 | |
Скорость управления, мм/мин | 10 | 10 | 16 | 16 | 32 | 80 | |
Рабочий ход, мм | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 100 | |
Мощность потребляемая, Вт | 2,75 | 2,75 | 15 | 15 | 60 | 180 | |
Степень защиты | IP67 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP55 | |
Датчик степени открытия / положения | Без датчика | + | + | + | + | + | + |
Резистивный выход 1х100 Ом | + | + | + | + | + | + | |
Электронный с R/L преобразователем с токовым сигналом 4...20мА Без источника питания |
+ | + | + | + | + | + | |
Механическое присоединение | Столбчатое | С фланцем | Столбчатое | ||||
Питающее напряжение | 230 V AC | 380/220 V AC | |||||
Электрическое присоединение | На клеммную колодку | ||||||
Режим работы | Повторно-кратковременный |
Условия эксплуатации | |
Окружающая температура, °С | от -25 до 55 |
Относительная влажность, % | от 5 до 100 |
ЭИМ, Regada, ST mini, ST 0, ST 0.1, ST 1, ST 2, MT, электрические приводы