Цена от 0 руб. с НДС *
*Данная цена носит информационный характер и может быть неверной. Точные актуальные цены и сроки - уточняйте у наших менеджеров
Назначение
Клапаны регулирующие РК (РК 25ч645нж, 25с645нж, 25нж645нж) и ЗРК 25ч645п, 25с645п, 25нж645п с мембранным пневматическим исполнительным механизмом (МИМ) предназначены для непрерывного регулирования или перекрытия потоков рабочих сред в системах управления технологическими процессами, системах отопления, вентиляции и кондиционирования, химической, нефтехимической и в других отраслях промышленности.
Рекомендуемые схемы подключения клапана с МИМ
Схема подключения клапана с МИМ в технологической линии
Схема подключения клапана с МИМ оснащенным позиционером в технологической линии
Клапаны DN 15-300 мм устанавливаются только на горизонтальном участке трубопровода, мембранным исполнительным механизмом вверх.
Технические характеристики и размеры | ||||||||||||||
Исполнение | Односедельное регулирующее | |||||||||||||
Номинальный диаметр, DN, мм | 15* | 20* | 25* | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250* | 300* |
Условная пропускная способность, Кvу, м3 /ч | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8,0 10 | 4,0 6,3 10 16 | 10 16 20 25 | 12,5 16 25 32 40 | 25 40 50 63 | 25 40 63 80 100 | 63 100 160 | 100 125 160 200 250 | 160 250 320 | 250 320 400 | 500 800 1250 | 1000 1250 1600 |
Тип МИМ | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |||||||||
Номинальное давление, РN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0* | |||||||||||||
Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 (0% от Кvy); 0,1% от Кvy | |||||||||||||
Тип соединения | Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015) | |||||||||||||
Регулируемая среда | Холодная и горячая вода; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)* | |||||||||||||
Температура регулируемой среды, °С | До 150 | |||||||||||||
Перестановочный диапазон, МПа | 0,02-0,1 0,04-0,2 0,08-0,24 | |||||||||||||
Высота, max, мм | 565 | 570 | 580 | 595 | 615 | 630 | 660 | 675 | 740 | 770 | 950 | 965 | 1100 | 1300 |
Строительная длина, L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 4800 | 600 | 730 | 850 |
Масса, кг | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 58 | 64 | 81 | 105 | 290 | 390 |
* изготовление по специальному заказу
Материалы основных деталей регуляторов | ||||
Корпус клапана | Чугун СЧ25 (GG25) | Сталь 25Л (GS-45) | Сталь 09Г2С* | Сталь 12Х18Н9ТЛ* |
РN 1,6 МПа | PN 1,6; 2,5; 4,0* МПа | |||
Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
Седло | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
Мембрана | Этилен-пропиленовый каучук EPDM | |||
Уплотнение сальникового узла** | Этилен-пропиленовый каучук (EPDM), (бутадиен-нитрильный каучук NBR, фторкаучук FPM)* | |||
Уплотнение в затворе*** | «Металл по металлу»/Фторопласт (PTFE) |
* изготовление по специальному заказу
** в зависимости от рабочей среды
*** в зависимости от герметичности
Устройство односедельного клапана с пневматическим МИМ
1 – корпус
2 – седло
3 – плунжер
4 – сальниковый узел
5 – шток
6 – кронштейн пневмопривода
7 – привод МИМ
8 – ручной дублер
ЗРК 25ч645п, 25с645п, 25нж645п, ЗРК, Клапаны односедельные с пневматическим МИМ