Цена от 0 руб. с НДС *
*Данная цена носит информационный характер и может быть неверной. Точные актуальные цены и сроки - уточняйте у наших менеджеров
Исполнение электропривода: | |||||
Номинальная нагрузка, Н | 700 | 1600 | 2700 | 4000 | 10000 |
Скорость управления, мм/мин | 10,15,20 | 15,20,30 | |||
Рабочий ход, мм | 20 | 32 | 50 | 80 | |
Мощность потребляемая, Вт | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | ||||
Механическое присоединение | Столбчатое | ||||
Питающее напряжение | 220 В 50/60Гц | ||||
Тип управления | трехпозиционное, (аналоговое 0-10В или 0(4)-20мА)* | ||||
Исполнение | Общепромышленное | ||||
Масса,кг | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 6 | 13 |
Условия эксплуатации | |
Окружающая температура, °С | от 0 до 50 |
Относительная влажность, % | от 5 до 100 |
МИЭП-1, ЭИМ, электроприводы, электропривод, МИЭП - 1, МИЭП 1, МИЭП1,