Гильзы из нержавеющей стали для БТсерии 211, 220, ТТ-В. Повышают устойчивость средств измерений к воздействию агрессивных измеряемых сред и высоких давлений.
При заказе гильз из нержавеющей стали необходимо указать тип и серию термометра, наружную резьбу гильзы и длину погружной части гильзы (L).
Рабочее давление, МПа
25 Диаметр гильзы, мм
Длина гильзы, мм
|
Материал
Нержавеющая сталь 08Х18Н10 Техническая документация
БТ-211, 220: |
Цена
Наименование | Параметры | Длина, мм | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Для термометров биметаллических общетехнических серии 211, тип БТ* | внешний диаметр погружной части — 10 мм, резьба присоединения — G½ или М20×1,5 |
46 | по запросу |
64 | по запросу | ||
100 | по запросу | ||
150 | по запросу | ||
200 | по запросу | ||
250 | по запросу | ||
300 | по запросу | ||
Для термометров биметаллических коррозионностойких серии 220, тип БТ** | внешний диаметр погружной части — 14 мм, резьба присоединения — G½, М20×1,5 или NPT½ |
46 | по запросу |
64 | по запросу | ||
100 | по запросу | ||
150 | по запросу | ||
200 | по запросу | ||
250 | по запросу | ||
300 | по запросу | ||
Для термометров жидкостных виброустойчивых, тип ТТ-В | внешний диаметр погружной части — 10 мм, резьба присоединения — G½, М20×1,5, М22×1,5, М27×2 |
30 | по запросу |
40 | по запросу | ||
50 | по запросу | ||
64 | по запросу | ||
100 | по запросу | ||
150 | по запросу |
* — длина погружной части для: БТ серия 211; БТ серия 220; ТТ-В.
Пример обозначения: Гильза для термометра xx.211 L=150мм, d=10, M20x1,5, нерж
Пример обозначения: Гильза для термометра ××.220 L=100 мм, d=14, G½-G½ (внутр.-наруж.), нерж.
Пример обозначения: Гильза для термометра ТТ-В L=50 мм, d=10, G½ нерж.
гильза для термометра хх.211, гильза для термометра хх.220, гильза для термометра ТТ-В, гильзы, гильза