Цена от 0 руб. с НДС *
*Данная цена носит информационный характер и может быть неверной. Точные актуальные цены и сроки - уточняйте у наших менеджеров
Применение
Счетчик воды предназначен для установки в качестве общедомового счетчика в частных коттеджах, многоквартирных домах и других объектах, узел учета которого не подвержен затоплению грунтовыми/паводковыми водами
Межповерочный интервал 6 лет
Cохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.
Интеграция в АСКУЭ для цифрового контроля за показаниями
Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ): счетчик воды может быть оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать МИД-модуль для передачи данных, либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ). (для модификаций МИД и ДГ)
Многоструйные счетчики более надежны и устойчивы к нагрузкам
В многоструйном счетчике воды для приведения крыльчатки в более равновесное состояние принимаются специальные меры - поток с помощью специальных формирующих устройств рассекается на несколько струй, которые со всех сторон равномерно направляются на крыльчатку. Такие счетчики более устойчивы к скачкам давления и гидроударам.
Надежная конструкционная защита на весь срок службы
Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, а так же имеет высокую перегрузочную способность по расходу и давлению. У счетчика ВСКМ надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия, а усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют длительный срок службы не менее 12 лет.
Возможные модификации прибора
| Артикул | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|---|---|---|
| 72-zz-467 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-32 "АТЛАНТ" ДГ1 (1 л/имп) | ВСКМ 90 "АТЛАНТ" |
| 72-zz-266 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-32 "АТЛАНТ" | ВСКМ 90 "АТЛАНТ" |
| 72-zz-267 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-32 "АТЛАНТ" ДГ1 | ВСКМ 90 "АТЛАНТ" |
Счётчик воды крыльчатый многоструйный для измерений объёмов как холодной, так и горячей воды. Надёжный и стойкий к гидроударам.
| Характеристики прибора | |
|---|---|
| Модификация оборудования | ВСКМ 90 "АТЛАНТ" |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 6 |
| Многоструйный | да |
| Интерфейс передачи данных | нет |
| Монтажная длина, мм | 260 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | горячее |
| Артикул | 72-32-266 |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +120 |
| Присоединение к трубопроводу | 1 1/2" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | нет |
| Материал корпуса | чугун |
| Сегмент товаров | Общедомовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,24 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,12 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 12 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - |
Счётчик воды крыльчатый многоструйный для измерений объёмов как холодной, так и горячей воды с импульсным выходом. Надёжный и стойкий к гидроударам.
| Характеристики прибора | |
|---|---|
| Модификация оборудования | ВСКМ 90-32 "АТЛАНТ" ДГ1 |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 6 |
| Многоструйный | да |
| Интерфейс передачи данных | импульсный выход (геркон) |
| Монтажная длина, мм | 260 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | горячее |
| Артикул | 72-32-267 |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +120 |
| Цена импульса, л/имп | 10 |
| Присоединение к трубопроводу | 1 1/2" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | нет |
| Материал корпуса | чугун |
| Сегмент товаров | Общедомовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,24 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,12 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 12 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - |
Счётчик воды крыльчатый многоструйный для измерений объёмов как холодной, так и горячей воды с импульсным выходом. Надёжный и стойкий к гидроударам.
| Характеристики прибора | |
|---|---|
| Модификация оборудования | ВСКМ 90-32 "АТЛАНТ" ДГ1 (1 л/имп) |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 6 |
| Многоструйный | да |
| Интерфейс передачи данных | импульсный выход (геркон) |
| Монтажная длина, мм | 260 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | горячее |
| Артикул | 72-32-467 |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +120 |
| Цена импульса, л/имп | 1 |
| Присоединение к трубопроводу | 1 1/2" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | нет |
| Материал корпуса | чугун |
| Порог чувствительности | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,24 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,12 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 12 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - |
ВСКМ 90, ВСКМ 90-32, ВСКМ 9032, ВСКМ 90 32, ВСКМ 90-32 "АТЛАНТ", ВСКМ 90-32 "АТЛАНТ" ДГ1, ВСКМ 90-32 "АТЛАНТ" ДГ1 (1 л/имп), Счётчик воды крыльчатый многоструйный, Счётчик воды многоструйный,
