Преимущества и применение
Умный счетчик воды предназначен для установки в квартирах, коттеджах и других помещениях с небольшим расходом воды. Счетчик полностью автоматизирован, самостоятельно передает показания в систему Декаст Облако и позволяет ежедневно контролировать расход воды и не беспокоиться о возможных протечках.
Межповерочный интервал 6 лет
Приложение "Декаст Облако" - все данные у Вас под рукой.
Счетчик фиксирует внештатные события
Надежное, проверенное временем, решение.
Возможные модификации прибора
Счетчик холодной и горячей воды электронный крыльчатый одноструйный с возможностью передачи результатов измерений по протоколу RS-485
|
Модификация оборудования |
ВСКМ-15 iWAN RS (110 мм) |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 1,5 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | RS-485 |
| Монтажная длина, мм | 110 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +95 |
| Цена импульса, л/имп | |
Присоединение к трубопроводу |
3/4" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | да |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Бытовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,01 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,06 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - |
Счетчик холодной и горячей воды электронный крыльчатый одноструйный с возможностью передачи результатов измерений по протоколу RS-485
|
Модификация оборудования |
ВСКМ-15 iWAN RS (110 мм, без кмч) |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 1,5 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | RS-485 |
| Монтажная длина, мм | 110 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Комплект монтажных частей | нет |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +95 |
| Цена импульса, л/имп | |
Присоединение к трубопроводу |
3/4" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | да |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Бытовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,01 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,06 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - |
Счетчик холодной и горячей воды электронный крыльчатый одноструйный с возможностью передачи результатов измерений по протоколу RS-485
|
Модификация оборудования |
ВСКМ-15 iWAN RS (110 мм) |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 1,5 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | RS-485 |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +95 |
| Цена импульса, л/имп | |
Присоединение к трубопроводу |
3/4" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | да |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Бытовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,01 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,06 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - |
Счетчик холодной и горячей воды электронный крыльчатый одноструйный с возможностью передачи результатов измерений по протоколу RS-485
|
Модификация оборудования |
ВСКМ-15 iWAN RS (80 мм, без кмч) |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 1,5 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | RS-485 |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Комплект монтажных частей | нет |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +95 |
| Цена импульса, л/имп | |
Присоединение к трубопроводу |
3/4" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | да |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Бытовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,01 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,06 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - |
ВСКМ-15 iWAN RS, iWAN, iWAN RS, Умный счетчик холодной и горячей воды
