Преимущества и применение
Межповерочный интервал 6 лет
Удобное считывание показаний
Интеграция в АСКУЭ для цифрового контроля за показаниями
Надежная конструкционная защита на весь срок службы
Модификация оборудования |
ВСКМ-15 ВСКМ-15 |
ВСКМ-15 ДГ2 (110 мм с кмч), ВСКМ-15 ДГ2 (110 мм, без кмч) |
ВСКМ-15
|
ВСКМ-15ДГ2 ВСКМ-15ДГ2 |
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Многоструйный | нет | нет | нет | нет |
Интерфейс передачи данных | нет | импульсный выход (геркон) |
нет | импульсный выход (геркон) |
Монтажная длина, мм | 110 | 110 | 80 | 80 |
Мокроходный | нет | нет | нет | нет |
Степень защиты | IP67 |
IP67 |
IP67 | IP67 |
Метрологический класс / класс точности | Класс "В" | Класс "В" | Класс "В" | Класс "В" |
Способ присоединения | резьбовое | резьбовое | резьбовое | резьбовое |
Тип счетчика | крыльчатый | крыльчатый | крыльчатый | крыльчатый |
Комплект монтажных частей | Да Да Нет |
Да Да Нет |
Да Нет Да |
|
Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +95 | от +5 до +95 | от +5 до +95 | от +5 до +95 |
Цена импульса, л/имп | 10 | 1 | ||
Присоединение к трубопроводу |
3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Беспроводное подключение | нет | нет | нет | нет |
Умный счетчик | нет | нет | нет | нет |
Материал корпуса | латунь | латунь | латунь | латунь |
Сегмент товаров | Бытовые счетчики воды | Бытовыесчетчики воды | Бытовыесчетчики воды | Бытовыесчетчики воды |
Порог чувствительности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - | - | - | - |
Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 | 3 | 3 | 3 |
Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - | - | - | - |
Возможные модификации прибора
Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
---|---|---|---|
72-zz-243 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (110 мм, с кмч) | ВСКМ |
72-zz-253 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (110 мм) | ВСКМ |
72-zz-248 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, с кмч с ОК) | ВСКМ |
72-zz-244 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (110 мм, с кмч с ОК) | ВСКМ |
72-zz-247 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (80 мм, с кмч с ОК) | ВСКМ |
72-zz-250 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (80 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-256 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, 1 л/имп) | ВСКМ |
72-zz-260 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, 1 л/имп, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-251 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (110 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-252 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-254 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм) | ВСКМ |
72-zz-249 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (110 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-246 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (80 мм, с кмч) | ВСКМ |
ВСКМ-15 (110 мм, без кмч), ВСКМ-15 (110 мм, с кмч), ВСКМ-15 (110 мм, с кмч с ОК), ВСКМ-15 ДГ2 (110 мм с кмч), ВСКМ-15 ДГ2 (110 мм, без кмч), ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм), ВСКМ-15 (80 мм, без кмч), ВСКМ-15 (80 мм, с кмч), ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, с кмч с ОК), ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, 1 л/имп), ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, 1 л/имп, без кмч),