Преимущества и применение
Межповерочный интервал 6 лет
Cохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.
Максимально точное измерение показаний
Мокроходный счетчик воды не имеет разделения на «сухую» и «мокрую» часть, прямая передача вращения крыльчатки в счетный механизм без использования магнитной муфты обеспечивает высокую чувствительность счетчика, особенно в области малых расходов. 100% защита от внешнего магнитного воздействия.
Интеграция в АСКУЭ для цифрового контроля за показаниями
Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ): счетчик воды может быть оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать МИД-модуль для передачи данных, либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ). (для модификаций МИД и ДГ)
Габаритные размеры
Габаритные размеры в мм: 130 х 86 х 86;
Вес 0,87 кг;
Характеристики счетчиков ВКМ-20
Модификация оборудования |
ВКМ-20 |
ВКМ-20 ДГ2 |
ВКМ-20 mini S |
Диаметр условного прохода, мм | 20 | 20 | 20 |
Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Многоструйный | нет | нет | нет |
Интерфейс передачи данных | нет | импульсный выход (геркон) |
нет |
Монтажная длина, мм | 130 | 130 | 130 |
Мокроходный | да | да | да |
Степень защиты | IP68 заполнен глицерином |
IP68 заполнен глицерином |
IP68 |
Метрологический класс / класс точности | Класс "В" | Класс "В" | Класс "В" |
Способ присоединения | резьбовое | резьбовое | резьбовое |
Тип счетчика | крыльчатый | крыльчатый | крыльчатый |
Тип водоснабжения | холодное | холодное | холодное |
Комплект монтажных частей | Да | Да | Да |
Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +40 | от +5 до +40 | от +5 до +40 |
Цена импульса, л/имп | 10 | ||
Присоединение к трубопроводу | 1" | 1" | 1" |
Беспроводное подключение | нет | нет | нет |
Умный счетчик | нет | нет | нет |
Материал корпуса | латунь | латунь | латунь |
Сегмент товаров | Бытовые счетчики воды | Бытовые счетчики воды | Бытовые счетчики воды |
Порог чувствительности | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - | - | - |
Максимальный расход Qmax, м³/ч | 5 | 5 | 5 |
Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - | - | - |
Возможные модификации прибора
Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
---|---|---|---|
71-zz-234 | 20 | Счетчик воды Декаст ВКМ-20 mini S | ВКМ |
71-zz-01 | 20 | Счетчик воды Декаст ВКМ-20 | ВКМ |
71-zz-03 | 20 | Счетчик воды Декаст ВКМ-20 ДГ2 | ВКМ |
ВКМ и ВКМ-М, ВКМ-20, ВКМ, ВКМ 20, BKM-20, крыльчатый, мокроходный, одноструйный, счетчик холодной воды