Цена от 0 руб. с НДС *
*Данная цена носит информационный характер и может быть неверной. Точные актуальные цены и сроки - уточняйте у наших менеджеров
Применение и применение счетчиков воды ОСВУ-15
Счетчик воды предназначен для установки в квартирах, дачных домах и других объектах с малым расходом воды
Межповерочный интервал 6 лет
Cохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.
Удобное считывание показаний
Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м³ и его долях. Лицевая панель счетного механизма содержит табло из 8 барабанчиков, с нанесенными 6-миллиметровыми цифрами. Специально подобранный шрифт цифр позволяет безошибочно определять показания счетчика под различными углами обзора. Счетный механизм вращается на 360 градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении счетчика.
Надежная конструкционная защита на весь срок службы
Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, а так же имеет высокую перегрузочную способность по расходу и давлению. У счетчика ОСВУ надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия, а усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют длительный срок службы не менее 12 лет.
Простой и быстрый монтаж
Минимальные затраты на установку и эксплуатацию, длина прямого участка обеспечивается комплектом присоединительных частей, входящих в комплект поставки. Распространенная монтажная длинна проточной части счетчика воды 110 мм. Не требует прокладки электрических сетей – счетчик независим от источников питания.
Возможные модификации прибора
| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|---|---|---|---|
| 73-zz-270 | 15 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-15 (110 мм, с кмч с ОК) | ОСВУ |
| 73-zz-01 | 15, 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-15 (80 мм, с кмч) | ОСВУ |
| 73-zz-02 | 15 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-15 (80 мм без кмч) | ОСВУ |
|
Модификация оборудования |
ОСВУ-15 (с кмч) |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 1,5 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | нет |
| Монтажная длина, мм | 110 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +95 |
| Цена импульса, л/имп | |
Присоединение к трубопроводу |
3/4" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | нет |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Бытовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,01 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,06 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - |
|
Модификация оборудования |
ОСВУ-15 (80 мм. с кмч) |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 1,5 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | нет |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +95 |
| Цена импульса, л/имп | |
Присоединение к трубопроводу |
3/4" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | нет |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Бытовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,01 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,06 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - |
|
Модификация оборудования |
ОСВУ-15 (80 мм. с кмч) |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 1,5 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | нет |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Комплект монтажных частей | нет |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +95 |
| Цена импульса, л/имп | |
Присоединение к трубопроводу |
3/4" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | нет |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Бытовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,01 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,06 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,03 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - |
ОСВУ-15, ОСВУ-15 (110 мм с кмч) ОСВУ-15 (80 мм без кмч), ОСВУ-15 (80 мм c кмч), Одноструйный, крыльчатый, cчетчик холодной воды, cчетчик горячей воды, cчетчик холодной и горячей воды
