Цена от 0 руб. с НДС *
*Данная цена носит информационный характер и может быть неверной. Точные актуальные цены и сроки - уточняйте у наших менеджеров
| Характеристики прибора | |
|---|---|
| Модификация оборудования | ВСКМ 90-50 Ф МИД И |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 15 |
| Многоструйный | да |
| Интерфейс передачи данных | импульсный выход (открытый коллектор) |
| Монтажная длина, мм | 300 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 (IP68 под заказ) |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | фланцевое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | горячее |
| Артикул | 72-50-314 |
| Комплект монтажных частей | Нет |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +120 |
| Присоединение к трубопроводу | Ду50 |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | да |
| Материал корпуса | чугун |
| Сегмент товаров | Общедомовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,06 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 1,2 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,45 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 30 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | - |
ВСКМ 90, ВСКМ 90 50, ВСКМ 90-50, ВСКМ 9050, ВСКМ 90-50 Ф, ВСКМ 90-50 Ф МИД И, Умный счётчик воды, Счётчик воды крыльчатый, Счётчик воды крыльчатый многоструйный, фланцевое исполнение
