Цена от 0 руб. с НДС *
*Данная цена носит информационный характер и может быть неверной. Точные актуальные цены и сроки - уточняйте у наших менеджеров
Применение
Общедомовые счетчики воды используются для установки на узлы водоснабжения в жилых домах, небольших и средних предприятиях, магазинах. Такие приборы, как правило, имеют диаметры условного прохода от 25 до 50 мм
Межповерочный интервал 6 лет
Cохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.
Удобное считывание показаний
Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м³ и его долях. Лицевая панель счетного механизма содержит табло из 8 барабанчиков, с нанесенными 6-миллиметровыми цифрами. Специально подобранный шрифт цифр позволяет безошибочно определять показания счетчика под различными углами обзора. Счетный механизм вращается на 360 градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении счетчика.
Интеграция в АСКУЭ для цифрового контроля за показаниями
Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ): счетчик воды может быть оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать МИД-модуль для передачи данных, либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ). (для модификаций МИД и ДГ)
Надежная конструкционная защита на весь срок службы
Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, а так же имеет высокую перегрузочную способность по расходу и давлению. У счетчика ВСКМ надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия, а усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют длительный срок службы не менее 12 лет.
Возможные модификации прибора
Артикул Наименование (zz=Ду) Особенности модификации
74-zz-01 ОСВХ-25 ОСВХ
74-zz-03 ОСВХ-25 ДГ1 ОСВХ
Возможные ДУ: 32, 40
| Характеристики прибора | ||
|---|---|---|
| Модификация оборудования | ОСВХ | |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 | |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 3,5 | |
| Многоструйный | нет | |
| Интерфейс передачи данных | нет | |
| Монтажная длина, мм | 160 | |
| Мокроходный | нет | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" | |
| Способ присоединения | резьбовое | |
| Тип счетчика | крыльчатый | |
| Тип водоснабжения | холодное | |
| Артикул | 74-25-01 | |
| Комплект монтажных частей | Да | |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 | |
| Присоединение к трубопроводу | 1 1/4" | |
| Беспроводное подключение | нет | |
| Умный счетчик | нет | |
| Материал корпуса | латунь | |
| Сегмент товаров | Общедомовые счетчики воды | |
| Порог чувствительности | 0,02 | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,14 | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,07 | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | ||
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 7 | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | ||
| Характеристики прибора | ||
|---|---|---|
| Модификация оборудования | ОСВХ | |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 | |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 3,5 | |
| Многоструйный | нет | |
| Интерфейс передачи данных | импульсный выход (геркон) | |
| Монтажная длина, мм | 160 | |
| Мокроходный | нет | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" | |
| Способ присоединения | резьбовое | |
| Тип счетчика | крыльчатый | |
| Тип водоснабжения | холодное | |
| Артикул | 74-25-03 | |
| Комплект монтажных частей | Да | |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 | |
| Цена импульса, л/имп | 10 | |
| Присоединение к трубопроводу | 1 1/4" | |
| Беспроводное подключение | нет | |
| Умный счетчик | нет | |
| Материал корпуса | латунь | |
| Сегмент товаров | Общедомовые счетчики воды | |
| Порог чувствительности | 0,02 | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,14 | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,07 | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | ||
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 7 | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) | ||
ОСВХ, ОСВХ-25, ОСВХ 25, ОСВХ25, ОСВХ-25 ДГ1, ОСВХ25ДГ1, ОСВХ 25 ДГ1, ОСВХ-25 ", ОСВХ-25 ДГ1, Счетчик крыльчатый одноструйный, Счетчик воды, Счетчик крыльчатый одноструйный холодной воды
