Применение
Межповерочный интервал 6 лет
Удобное считывание показаний
Интеграция в АСКУЭ для цифрового контроля за показаниями
Надежная конструкционная защита на весь срок службы
| Характеристики прибора | |
|---|---|
| Модификация оборудования | ОСВХ "НЕПТУН" |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 3,5 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | нет |
| Монтажная длина, мм | 170 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | холодное |
| Артикул | 76-25-01 |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
| Присоединение к трубопроводу | 1 1/4" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | нет |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Общедомовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,02 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,14 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,07 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 7 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) |
| Характеристики прибора | |
|---|---|
| Модификация оборудования | ОСВХ "НЕПТУН" |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 3,5 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | импульсный выход (геркон) |
| Монтажная длина, мм | 170 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "В" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | холодное |
| Артикул | 76-25-03 |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
| Цена импульса, л/имп | 10 |
| Присоединение к трубопроводу | 1 1/4" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | нет |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Общедомовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,02 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | 0,14 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | 0,07 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 7 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) |
Возможные модификации прибора
Артикул Возможные Ду (zz) Наименование (zz=Ду) Особенности модификации
76-zz-85 15, 20, 25, 40, 32 ОСВХ-15 "НЕПТУН" Класс "С" (110 мм)
76-zz-05 15, 20, 32, 40, 25 ОСВХ-15 "НЕПТУН" Класс "С" ДГ (110 мм)
76-zz-03 32, 25, 40 ОСВХ-32 "НЕПТУН" ДГ1
76-zz-01 25, 32, 40 ОСВХ-25 "НЕПТУН"
76-zz-304 20, 15, 32, 25, 40 ОСВХ-20 "НЕПТУН" Класс "С" МИД И
76-zz-303 20, 15, 32, 25, 40 ОСВХ-20 "НЕПТУН" Класс "С" МИД Р
76-zz-299 40, 25, 32 ОСВХ-40 "НЕПТУН" МИД И
76-zz-298 25, 32, 40 ОСВХ-25 "НЕПТУН" МИД Р
ОСВХ, ОСВХ-25 НЕПТУН, ОСВХ 25 НЕПТУН Класс "B", ОСВХ25 НЕПТУН Класс "B", ОСВХ-25 "НЕПТУН" Класс "B", ОСВХ-25 "НЕПТУН" ДГ1 Класс "B", Счетчик крыльчатый одноструйный, Счетчик воды
