Цена от 0 руб. с НДС *
*Данная цена носит информационный характер и может быть неверной. Точные актуальные цены и сроки - уточняйте у наших менеджеров
Применение счетчиков ОСВХ-15 "НЕПТУН"
Приборы учета расхода объема воды, используемые в квартирах, коттеджах, небольших офисах.
Межповерочный интервал 6 лет
Cохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.
Соответствует метрологическому классу "С"
Счётчик с повышенной чувствительностью в области малых расходов воды что соответствует метрологическому классу «C»
Интеграция в АСКУЭ для цифрового контроля за показаниями
Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ): счетчик воды может быть оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать МИД-модуль для передачи данных, либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ). (для модификаций МИД и ДГ)
Надежная конструкционная защита на весь срок службы
Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, а так же имеет высокую перегрузочную способность по расходу и давлению. У счетчика ВСКМ надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия, а усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют длительный срок службы не менее 12 лет.
| Характеристики прибора | |
|---|---|
| Модификация оборудования | ОСВХ "НЕПТУН" |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 1,5 |
| Многоструйный | нет |
| Интерфейс передачи данных | нет |
| Монтажная длина, мм | 110 |
| Мокроходный | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "С" |
| Способ присоединения | резьбовое |
| Тип счетчика | крыльчатый |
| Тип водоснабжения | холодное |
| Артикул | 76-15-85 |
| Комплект монтажных частей | Да |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
| Присоединение к трубопроводу | 3/4" |
| Беспроводное подключение | нет |
| Умный счетчик | нет |
| Материал корпуса | латунь |
| Сегмент товаров | Бытовые счетчики воды |
| Порог чувствительности | 0,01 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | 0,015 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) |
| Характеристики прибора | ||
|---|---|---|
| Модификация оборудования | ОСВХ "НЕПТУН" | |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | |
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч | 1,5 | |
| Многоструйный | нет | |
| Интерфейс передачи данных | импульсный выход (геркон) | |
| Монтажная длина, мм | 110 | |
| Мокроходный | нет | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Метрологический класс / класс точности | Класс "С" | |
| Способ присоединения | резьбовое | |
| Тип счетчика | крыльчатый | |
| Тип водоснабжения | холодное | |
| Артикул | 76-15-05 | |
| Комплект монтажных частей | Да | |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от +5 до +50 | |
| Цена импульса, л/имп | 10 | |
| Присоединение к трубопроводу | 3/4" | |
| Беспроводное подключение | нет | |
| Умный счетчик | нет | |
| Материал корпуса | латунь | |
| Сегмент товаров | Бытовые счетчики воды | |
| Порог чувствительности | 0,01 | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) | ||
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) | ||
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) | 0,015 | |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 | |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) |
ОСВХ-15 "НЕПТУН" Класс "С" (110 мм), ОСВХ-15 "НЕПТУН" Класс "С" ДГ (110 мм), Счетчик крыльчатый одноструйный холодной воды
