Регуляторы температуры прямого действия типа РТ-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания заданной температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ Р 52931 для группы С4, но для температур от минус 50 до плюс 70 °С. При поставке на экспорт в страны с тропическим климатом регуляторы могут эксплуатироваться в условиях, установленных ГОСТ 15150 для исполнения Т категории 3. Корпусные детали регулятора изготавливаются из: чугуна СЧ20, стали 20Л, нержавеющей стали 12Х18Н10Т, высокопрочного чугуна ВЧ40. Корпусные детали из ВЧ40 рассчитаны на давление PN25. Выпускаются по ТУ 25-02.090123-81. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015.
Варианты исполнения регуляторов температуры: РТ-ДО- с двухходовым нормально открытым регулирующим органом (клапан закрывается при повышении температуры); РТ-ДЗ- с двухходовым нормально закрытым регулирующим органом (клапан открывается при повышении температуры).
Регуляторы предназначаются для нагревательных и охладительных систем индустриальных, коммунальных и бытовых установок, например: для систем центрального отопления, вентиляции и кондиционирования, охладителей двигателей, теплообменников, бойлеров и других объектов в соответствии с их технической характеристикой.
Также по спецзаказу прибор может комплектоваться фильтром соответствующего диаметра, комплектом монтажных частей (в комплект входят фланцы приварные, болты и прокладки), стандартными (фасонными) частями трубопроводов для монтажа термосистемы.
Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
Условная пропускная способность Kv, м³/ч | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 60 | |
Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 1,3 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 12,5 | 20 | 30 | |
Масса, кг, не более | 7 | 7,5 | 9,5 | 13 | 14,5 | 22 | 34,5 | 40 | |
Зона пропорциональности, °С, не более | 10 | 12,5 | |||||||
Максимальный перепад давления на регулирующем клапане, МПа | 0,6 | 0,4 | |||||||
Условное давление регулирующей среды PN, МПа | 1 | 0,63 | |||||||
Пределы настройки, °С | 0…40; 20…60; 40…80; 60…100; 80…120; 100…140; 120…160; 140…180 | ||||||||
Давление регулируемой среды, МПа* | 1,6 | ||||||||
Длина дистанционной связи, м | 1,6; 2,5; 4; 6; 10 | ||||||||
Температура регулирующей среды, °С | от -15 до +225 | ||||||||
Погрешность установки температуры по шкале настройки, °С, не более | ±3 | ||||||||
Относительная протечка в % от Kv, не более | ДО | 0,1 | |||||||
ДЗ | 0,25 | ||||||||
Зона нечувствительности, °С, не более | 1 | ||||||||
Постоянная времени, с, не более | 100 | ||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 21, исполнение В | ||||||||
*В месте установки термосистемы |
ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать регулятор в системах, где минимальная пропускная способность ниже указанной в таблице 1.
Пример записи регулятора при его заказе: регулятор с нормально открытым регулирующим органом с условным проходом 15 мм, пределами настройки от 20 до 60°С, длиной капиллярной трубки 6 м: «ГСП Регулятор температуры прямого действия РТ-ДО-15-(20-60)-6 ТУ 25-02.090123-81».
Имеется Декларация соответствия техническому регламенту таможенного союза.
Схема установки регулятора РТ- (ДО)ДЗ.
Схема установки термосистемы регулятора РТ- ДО(ДЗ)
Схема установки термосистемы регулятора РТ- ДО(ДЗ) с использованием стандартных (фасонных) частей трубопроводов
ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ ВОДЫ
По уравнению , ρ=1000 кг/м3
Габаритные и присоединительные размеры регуляторов РТ-ДО(ДЗ).
Обозначение | DN | D₁ | D₂ | D₃ | D₄ | D₅ | D₆ | D₇ | d | H | H₁ | H₂ | h | h₁ | h₂ | L, мм |
не более, мм | ||||||||||||||||
РТ-ДО-15 | 15 | 95 | 80 | 34 | 65 | 65 | 25 | - | 14 | 266 | 69 | 470 | 270 | 49 | - | 130±1,0 |
РТ-ДЗ-15 | ||||||||||||||||
РТ-ДО-20 | 20 | 105 | 75 | 260 | 76 | 150±1,0 | ||||||||||
РТ-ДЗ-20 | ||||||||||||||||
РТ-ДО-25 | 25 | 115 | 85 | 284 | 83 | 160±1,0 | ||||||||||
РТ-ДЗ-25 | 297 | 109 | ||||||||||||||
РТ-ДО-32 | 32 | 135 | 100 | 288 | 90 | 180±1,0 | ||||||||||
РТ-ДЗ-32 | 320 | 122 | ||||||||||||||
РТ-ДО-40 | 40 | 145 | 110 | 325 | 100 | 200±1,0 | ||||||||||
РТ-ДЗ-40 | 337 | 129 | ||||||||||||||
РТ-ДО-50 | 50 | 160 | 100 | 53 | 125 | 80 | 28 | 43 | 18 | 435 | 113 | 690 | 490 | 65 | 95 | 230±1,5 |
РТ-ДЗ-50 | 447 | 161 | ||||||||||||||
РТ-ДО-65 | 65 | 180 | 145 | 444 | 123 | 290±1,5 | ||||||||||
РТ-ДЗ-65 | 472 | 162 | ||||||||||||||
РТ-ДО-80 | 80 | 185 | 150 | 508 | 154 | 310±2,0 | ||||||||||
РТ-ДЗ-80 | 517 | 201 |
РТ-ДО, РТ-ДЗ, РТ ДО, РТДО, РТ ДЗ, РТДЗ, Регуляторы температуры