Цена от 0 руб. с НДС *
*Данная цена носит информационный характер и может быть неверной. Точные актуальные цены и сроки - уточняйте у наших менеджеров
Исполнение электропривода: | |||||
Тип ЭИМ | THK1502 | THK2504 | THK4004 | THK4004 | |
Номинальная нагрузка, Н | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | |
Скорость управления, мм/ мин | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Рабочий ход, мм | 22 | 45 | 44 | 45 | |
Мощность потребляемая, Вт | 6.5 | 16 | 16 | 16 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | ||||
Механическое присоединение | Фланцевое | ||||
Питающее напряжение | 220 В 50/60Гц | ||||
Тип управления | трехпозиционное; аналоговое 0-10В или 4-20мА | ||||
Исполнение | Общепромышленное | ||||
Масса, кг | 2.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Условия эксплуатации | |
Окружающая температура, °С | от -5 до 55 |
Относительная влажность, % | от 5 до 95 |
THK, THK1502, THK2504, THK4004, THK4004, ЭИМ, электроприводы, электропривод, ТНК,