Цена от 0 руб. с НДС *
*Данная цена носит информационный характер и может быть неверной. Точные актуальные цены и сроки - уточняйте у наших менеджеров
Исполнение электропривода: | ||||
Тип ЭИМ | LEA102 | LEA254 | LEA404 | |
Номинальная нагрузка, Н | 1200 | 2500 | 4000 | |
Скорость управления, мм/ мин | 18 | 14 | 14 | |
Рабочий ход, мм | 20 | 42 | 42 | |
Мощность потребляемая, Вт | 5.5 | 10 | 10 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | |||
Механическое присоединение | Фланцевое | |||
Питающее напряжение | 220 В 50/60Гц | |||
Тип управления | Трехпозиционное | |||
Исполнение | Общепромышленное | |||
Масса, кг | 2.8 | 4.7 | 4.7 |
Условия эксплуатации | |
Окружающая температура, °С | от -10 до 70 |
Относительная влажность, % | от 5 до 95 |