Комбинированные регуляторы давления газа FRG/2MB-RG/2MB (FBH-RBH) предназначены для снижения высокого давления газа «после себя» на среднее давление с заданным значением.
Регуляторы комплектуются следующими защитными устройствами:
ПЗК по превышению и понижению давления, ПСК.
Индикатор положения ПЗК устанавливается на заводе-изготовителе.
Версия для БИОГАЗА, пример: RBH50ZB 120 (+5% от стоимости)
Технические данные
Виды используемых газов | метан, сжиженный газ (сухие газы), азот, биогаз |
---|---|
Резьбовые соединения Rp DN | 15 - DN 25 согласно EN 10226 |
Фланцевые соединения PN16 | DN 32 - DN 100 согласно ГОСТ 33259-2015 |
Температура окружающей среды | от -40 до +60°С |
Максимальное рабочее давление | 0,6 МПа |
Диапазон выходного давления, DN15-DN25/DN32-DN100 | 0,09÷0,36 МПа / 0,08÷0,30 МПа |
Время закрытия ПЗК | < 1 сек. |
Точность регулирования исходящего давления | ±10% |
Коэффициент прочности | f=4 (6*4 = 24 бар) согласно EN 88-2, статья 7.2. |
Средний срок службы | 40 лет |
Материал | сплав алюминия |
DN | Максимальный расход, нм3/час | Р2, МПа | Настройка ПЗК по превышению, кПа | Настройка ПЗК по понижению, кПа | Настройка сбросного клапана, кПа | Код |
15 | 300* | 0,09 ÷ 0,15 | 100 ÷ 200 | 60 ÷ 80 | 110 ÷ 250 | FBH02Z 110 |
0,15 ÷ 0,18 | 180 ÷ 330 | 60 ÷ 80 | 170 ÷ 280 | FBH02Z 120 | ||
0,18 ÷ 0,36 | 220 ÷ 420 | 90 ÷ 260 | 200 ÷ 460 | FBH02Z 130 | ||
20 | 450* | 0,09 ÷ 0,15 | 100 ÷ 200 | 60 ÷ 80 | 110 ÷ 250 | FBH03Z 110 |
0,15 ÷ 0,18 | 180 ÷ 330 | 60 ÷ 80 | 170 ÷ 280 | FBH03Z 120 | ||
0,18 ÷ 0,36 | 220 ÷ 420 | 90 ÷ 260 | 200 ÷ 460 | FBH03Z 130 | ||
25 | 600* | 0,09 ÷ 0,15 | 100 ÷ 200 | 60 ÷ 80 | 110 ÷ 250 | FBH04Z 110 |
0,15 ÷ 0,18 | 180 ÷ 330 | 60 ÷ 80 | 170 ÷ 280 | FBH04Z 120 | ||
0,18 ÷ 0,36 | 220 ÷ 420 | 90 ÷ 260 | 200 ÷ 460 | FBH04Z 130 | ||
32 | 1700* | 0,08 ÷ 0,15 | 90 ÷ 200 | 45 ÷ 75 | 90 ÷ 200 | RBH32Z 110 |
0,15 ÷ 0,25 | 180 ÷ 330 | 80 ÷ 170 | 150 ÷ 300 | RBH32Z 120 | ||
0,22÷ 0,30 | 270 ÷ 420 | 110 ÷ 260 | 250 ÷ 390 | RBH32Z 130 | ||
40 | 1700* | 0,08 ÷ 0,15 | 90 ÷ 200 | 45 ÷ 75 | 90 ÷ 200 | RBH40Z 110 |
0,15 ÷ 0,25 | 180 ÷ 330 | 80 ÷ 170 | 150 ÷ 300 | RBH40Z 120 | ||
0,22÷ 0,30 | 270 ÷ 420 | 110 ÷ 260 | 250 ÷ 390 | RBH40Z 130 | ||
50 | 1700* | 0,08 ÷ 0,15 | 90 ÷ 200 | 45 ÷ 75 | 90 ÷ 200 | RBH50Z 110 |
0,15 ÷ 0,25 | 180 ÷ 330 | 80 ÷ 170 | 150 ÷ 300 | RBH50Z 120 | ||
0,22÷ 0,30 | 270 ÷ 420 | 110 ÷ 260 | 250 ÷ 390 | RBH50Z 130 | ||
65 | 5000* | 0,08 ÷ 0,15 | 90 ÷ 200 | 45 ÷ 75 | 90 ÷ 200 | RBH08Z 110 |
0,15 ÷ 0,25 | 180 ÷ 330 | 80 ÷ 170 | 150 ÷ 300 | RBH08Z 120 | ||
0,22÷ 0,30 | 270 ÷ 420 | 110 ÷ 260 | 250 ÷ 390 | RBH08Z 130 | ||
80 | 6900* | 0,08 ÷ 0,15 | 90 ÷ 200 | 45 ÷ 75 | 90 ÷ 200 | RBH09Z 110 |
0,15 ÷ 0,25 | 180 ÷ 330 | 80 ÷ 170 | 150 ÷ 300 | RBH09Z 120 | ||
0,22÷ 0,30 | 270 ÷ 420 | 110 ÷ 260 | 250 ÷ 390 | RBH09Z 130 | ||
100 | 7000* | 0,08 ÷ 0,15 | 90 ÷ 200 | 45 ÷ 75 | 90 ÷ 200 | RBH10Z 110 |
0,15 ÷ 0,25 | 180 ÷ 330 | 80 ÷ 170 | 150 ÷ 300 | RBH10Z 120 | ||
0,22÷ 0,30 | 270 ÷ 420 | 110 ÷ 260 | 250 ÷ 390 | RBH10Z 130 |
FRG/2MB-RG/2MB (FBH-RBH), Регуляторы давления газа комбинированные, до 0, 3 МПа, FRG-2MB, RG-2MB, FBH-RBH, FRG-2MB, RG-2MB, FBH-RBH, FRG2MB, RG2MB, FBHRBH