GSM антенна АНТ-1
Компактная штыревая антенна АНТ-01 SMA. Предназначена для мест с хорошим уровнем сигнала сети GSM. Применяется совместно с модемом ПМ01 и модемами сторонних производителей оснащенными разъемом SMA-F. |
Основные характеристики
Тип разъема | SMA-M |
Частотный диапазон | 900/1800МГц |
Входное сопротивление | 50 Ом |
VSWR | 1:1.5 |
Усиление | 1.0 дБ |
Направленность | Вертикальная |
Максимальная мощность | 20 Вт |
Габариты | |
Высота | 103 +/-1мм |
Макс Диаметр | 10.0 мм |
Мин Диаметр | 8.0 мм |
GSM антенна АНТ-2
Компактная антенна на магнитной базе с кабелем длиной 2,5 м Применяется совместно с модемом ПМ01 и модемами сторонних производителей оснащенными разъемом SMA-F. |
Основные характеристики
Тип разъема | SMA-M |
Частотный диапазон | 900/1800МГц |
Входное сопротивление | 50 Ом |
VSWR | 1:1.8 |
Усиление | 3.0 дБ |
Направленность | Вертикальная |
Максимальная мощность | 30 Вт |
Габариты | |
Высота | 142 +/-1мм |
Макс Диаметр | 30.0 мм |
Мин Диаметр | 5.5 мм |
Максимально допустимая скорость ветра | 200 Км/ч |
Длина кабеля | 2500 мм |
GSM антенна АНТ-3
Основные характеристики
Тип разъема | SMA-M |
Частотный диапазон | 900/1800МГц |
Входное сопротивление | 50 Ом |
VSWR | 1:2.0 |
Усиление | 2.5 дБ |
Направленность | Вертикальная |
Максимальная мощность | 30 Вт |
Габариты | |
Высота | 115 +/-1мм |
Ширина | 22.0 мм |
Длина кабеля | 3000 мм |
GSM антенна АНТ-4
Основные характеристики
Тип разъема | SMA-M |
Частотный диапазон | 900/1800МГц |
Входное сопротивление | 50 Ом |
VSWR | 1:1.5 |
Усиление | 2.5 дБ |
Направленность | Вертикальная |
Максимальная мощность | 30 Вт |
Габариты | |
Высота | 14,5 мм |
Ширина | 46.0 мм |
Длина кабеля | 2000 мм |
GSM антенна АНТ-5
Основные характеристики
Тип разъема | SMA-M |
Частотный диапазон | 900/1800МГц |
Входное сопротивление | 50 Ом |
VSWR | 1:1.5 |
Усиление | 7 дБ |
Направленность | Вертикальная |
Максимальная мощность | 30 Вт |
Габариты | |
Высота | 290 мм |
Ширина | 55.0 мм |
Длина кабеля | 3000 мм |