Цена от 1099 руб. с НДС *
*Данная цена носит информационный характер и может быть неверной. Точные актуальные цены и сроки - уточняйте у наших менеджеров
Концевые выключатели серии MTB4-LZ8107 применяются для контроля перемещения установок или частей установок, для контроля конечных положений.
Выключатели выполнены в высоком пыле- и влагозащищенном исполнении, которое позволяет использовать данную серию в тяжелых условиях (деревообрабатывающие станки, конвейеры, крановые электроприводы, лебедки, системы контроля и автоматики и другие).
Преимущества
- Прочность и герметичность конструкции, IP65.
- Коммутация 2-х цепей (двухполюсный контакт NO + NC)
- Широкий модельный ряд выключателей
- Удобство подключения проводов
- Высокий коммутационный ресурс
- Метизы выполнены из оцинкованной инструментальной стали
Параметры | Значение |
Скорость срабатывания | 0,25 – 1,3 м/сек |
Частота срабатывания | механическая: 120 переключений/мин |
электрическая: 30 переключений/мин | |
Контактная группа | NO + NC |
Ток термической стойкости, Ith | 10 А |
Сопротивление контактов | 15 мОм |
Сопротивление изоляции | 100 мОм (500 В AC) |
Напряжение изоляции | 2 кВ в течение минуты |
Диэлектрическая прочность | 1000 В AC в течение минуты (между контактами) |
Износоустойчивость | механическая: >10 млн. циклов |
электрическая: >100 000 циклов (AC-15) | |
Вибростойкость | 10...55 Гц; двойная амплитуда 1.5 мм |
Ударопрочность | 30 g (продолжительность =" 18 мс) |
Корпус | Металл (сплав алюминия) с пластиковой (PC, PBT) крышкой |
Кабельный ввод | Диаметр кабеля 6–9 мм |
Подключение контактов | Винтовые клеммы , сечение до 2 мм2 |
Рабочая температура | -35…+70 °C |
Влажность | <95 %, без образования конденсата |
Масса | 120…190 г |
Степень защиты |
IP65 |
Электрические характеристики
Un | Неиндуктивная нагрузка | Индуктивная нагрузка | ||||||
R (резистор) | RC (сигнальная лампа) | L (катушка) | RL (ЭД) | |||||
НЗ | НО | НЗ | НО | НЗ | НО | НЗ | НО | |
250 V AC | 6А | 1,5А | 0,7А | 3А | 2А | 1А | ||
500 V AC | 6А | 1А | 0,5А | 3А | 1,5А | 0,8А | ||
15 V DC | 6А | 3А | 4А | 3А | ||||
30 V DC | 6А | 3А | 4А | 3А | ||||
125 V DC | 0,4А | - | - | - | ||||
250 V DC | 0,2А | - | - | - |
Рабочие характеристики
Модель | MTB4-LZ8107 |
Усилие срабатывания | 6N |
Мин.усилие отпускания | 0,5N |
Скорость срабатывания м/с | 1,3 |
Габаритные размеры
Монтаж
Схема подключения
Диаграмма работы
Количество в групповой упаковке | 10 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 100 шт. |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | 125 х 45 х 30 |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 365 х 280 х 265 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000169 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,027083 |
Вес единицы (нетто), грамм | 180,0 |
Штрих-код EAN13 | 4610015842043 |
MTB4-LZ8107, Выключатель концевой, IP65, шток поворотный регулируемый, MTB4-LZ-8107, MTB 4 LZ 8107, MTB4, LZ8107, MTB4LZ8107, MTB4, МТВ4, МТВ 4, МТВ4-В, МТВ4 В, MTB4-LZ