С 28 декабря 2023 года модификации ТРМ101 снимаются с производства.
В новые проекты рекомендуем рассматривать прибор ТРМ10-Щ5.У2, расширяющий функционал старых линеек и обладающий рядом улучшенных технических характеристик. Основные отличительные особенности приборов приведены в таблице.
Сравнительная таблица линеек
Питание
Напряжение питания | 90…245 В частотой 47...63 Гц |
Универсальный вход 1
Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра | ±0,5 % |
Входное сопротивление при подключении источника сигнала: | |
– тока | 100 Ом ± 0,1 % |
– напряжения | не менее 100 кОм |
Дополнительный вход 2
Сопротивление внешнего ключа: | |
– в состоянии «замкнуто» | 0...1 кОм |
– в состоянии «разомкнуто» | более 100 кОм |
Выходы
Количество выходных устройств | 2 |
Интерфейс связи
Тип интерфейса | RS-485 |
Скорость передачи данных | 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с |
Корпус
Тип корпуса и его габаритные размеры (без элементов крепления) | щитовой Щ5, 48×48×102 мм |
Степень защиты корпуса | IP54 (со стороны передней панели) |
Характеристики выходных устройств
Обозначение | Тип выходного устройства (ВУ) | Электрические характеристики |
Р | электромагнитное реле | 1 А (ПИД-регулирование) |
К | транзисторная оптопара структуры n–p–n типа | 200 мА при 50 В пост. тока |
С | симисторная оптопара | 50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс) |
И | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» | нагрузка 0…1000 Ом, напряжение питания 10...30 В пост. тока |
У | цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В» | нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В |
Т | выход для управления | выходное напряжение 4...6 В |
Характеристики измерительных датчиков
Код in-t | Тип датчика | Диапазон измерений |
r385 | ТСП50 W100 = 1.385 | –200…+750 °С |
r.385 | ТСП100 W100 = 1.385 (Pt 100) | –200…+750 °С |
r391 | ТСП50 W100 = 1.391 | –200…+750 °С |
r.391 | ТСП100 W100 = 1.391 | –200…+750 °С |
r-21 | ТСП гр. 21 (R0=46 Oм, W100 = 1.391) | –200…+750 °С |
r426 | ТСМ50 W100 = 1.426 | –50…+200 °С |
r.426 | ТСМ100 W100 = 1.426 | –50…+200 °С |
r-23 | ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, W100 = 1.426) | –50…+200 °С |
r428 | ТСМ50 W100 = 1.428 | –190…+200 °С |
r.428 | ТСМ100 W100 = 1.428 | –190…+200 °С |
E_A1 | термопара ТВР (А-1) | 0…+2500 °С |
E_A2 | термопара ТВР (А-2) | 0…+1800 °C |
E_A3 | термопара ТВР (А-3) | 0…+1800 °C |
E_ _b | термопара ТПР (В) | +200…+1800 °C |
E_ _J | термопара ТЖК (J) | –200…+1200 °С |
E_ _K | термопара ТХА (K) | –200…+1300 °С |
E_ _L | термопара ТХК (L) | –200…+800 °С |
E_ _n | термопара ТНН (N) | –200…+1300 °С |
E_ _r | термопара ТПП (R) | 0…+1750 °C |
E_ _S | термопара ТПП (S) | 0…+1750 °C |
E_ _t | термопара ТМК (Т) | –200…+400 °C |
i 0_5 | ток 0…5 мА | 0…100 % |
i 0.20 | ток 0…20 мA | 0…100 % |
i 4.20 | ток 4…20 мА | 0…100 % |
U-50 | напряжение –50…+50 мВ | 0…100 % |
U0_1 | напряжение 0…1 В | 0…100 % |
Условия эксплуатации
Температура воздуха, окружающего корпус прибора | +1…+50 °C |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 35 °C) | 30...85 % |