ТУ 4212-044-00225590-2003
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МПТИ, ВПТИ, МВПТИ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, и применения в сферах государственного метрологического контроля и надзора (ГМКиН) и государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП).
Опции
- Измеряемая среда "кислород" - по заказу приборы имеют исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода
- Обезжиривание - по заказу приборы поставляются с обезжиренной рабочей полостью
- Атомное исполнение - по заказу приборы изготавливаются для поставки на объектах атомной энергетики (класса безопасности 3 и 4)
- Демпфер - все приборы МПТИ, ВПТИ, МВПТИ поставляются с демпфером
- Технологическая черта на шкале - по заказу выполняется нанесение технологической черты на циферблат \ в примечании к заказу необходимо указать на какой отметке
- Эталон - по заказу для приборов, используемых в качестве эталонов, оформляется свидетельство о поверке и протокол поверки
- Пломбировка - все приборы МПТИ, ВПТИ, МВПТИ поставляются с пломбой-наклейкой. По требованию потребителя приборы могут поставляться с навесной пломбой (пластиковой, свинцовой, дюралевой)
- Табличка - по заказу приборы поставляются с табличкой из нержавеющей стали с позиционным обозначением прибора
- Заводской номер - все приборы МПТИ, ВПТИ, МВПТИ поставляются с заводским номером
- Свидетельство - по требованию потребителя приборы поставляются со свидетельством о поверке
Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года (со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в руководстве по эксплуатации).
Средний срок службы - не менее 10 лет.
Поверка приборов:
Все приборы при выпуске из производства поверяются метрологической службой ОАО “Манотомь”, аккредитованной на право поверки средств измерений, зарегистрированной в Реестре аккредитованных метрологических служб.
На задней стенке корпуса всех приборов ставится отметка о первичной поверке.
По требованию потребителя:
- отметка о первичной поверке ставится на стекле прибора;
- приборы при выпуске из производства могут быть поверены представителем органа государственной метрологической службы ФГУ "Томский Центр стандартизации, метрологии и сертификации" (ЦСМ).
Периодическая поверка приборов в процессе эксплуатации производится в соответствии c
5Ш0.283.421 МП (МЕТОДИКА ПОВЕРКИ) см. загрузки.
Технические характеристики
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры | 
| Диаметр корпуса (мм) | 160 | 
| Степень защиты | IP53 | 
| Класс точности | 1.0 | 
| Наличие корректора "0" | без корректора "0"; с корректором "0" | 
| Климатическое исполнение | У2; Т2 | 
| Температура окружающей среды | от минус 50 до плюс 60 °С | 
| Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 150 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) | 
| Фланец | Отсутствует | 
| Расположение штуцера | Радиальное | 
| Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) | 
| Межповерочный интервал | 1 год | 
| Корпус | Алюминиевый сплав | 
| Стекло | Силикатное | 
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав | 
| Держатель | Медный сплав; Нержавеющая сталь | 
| Механизм | Нержавеющая сталь; Бронза; Сталь 08КП | 
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B (G1/2-В, К1/2 - для диапазонов показаний до 600 кгс/см²) | 
| Масса прибора | не более 1,5 кг | 
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры | 
| Диаметр корпуса (мм) | 160 | 
| Степень защиты | IP53 | 
| Класс точности | 0.6 | 
| Наличие корректора "0" | без корректора "0"; с корректором "0" | 
| Климатическое исполнение | У2; Т2 | 
| Температура окружающей среды | от минус 50 до плюс 60 °С | 
| Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 150 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) | 
| Фланец | Отсутствует | 
| Расположение штуцера | Радиальное | 
| Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) | 
| Межповерочный интервал | 1 год | 
| Корпус | Алюминиевый сплав | 
| Стекло | Оконное | 
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав | 
| Держатель | Медный сплав; Нержавеющая сталь | 
| Механизм | Нержавеющая сталь; Бронза; Сталь 08КП | 
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B (G1/2, К1/2 - для диапазонов показаний до 600 кгс/см²) | 
| Масса прибора | не более 1,5 кг | 
Диапазоны показаний приборов
| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 | 
| ВПТИ | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 | 
| МВПТИ | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 | 
| -100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
| -100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
| -100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
| -0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
| -0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
| -0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
| МПТИ | 0...60 кПа | 0...0,6 кгс/см2 | 
| 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 | |
| 0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
| 0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
| 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
| 0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
| 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
| 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
| 0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
| 0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
| 0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
| 0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
| 0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
| 0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
| 0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
| 0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 | |
| 0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 | |
| 0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 | 
В схеме условного обозначения прибора не указываются данные базового исполнения, а также другие технические характеристики, в случае если они являются единственными для данного типа приборов.
Пример обозначения: МПТИ-У2 - 16 MPa - 1-корр - G1/2 - П.П.Пас - Табл.
| Тип прибора | » МПТИ » ВПТИ » МВПТИ | Манометр Вакуумметр Мановакуумметр | 
| Климатическое исполнение | » У2 » У3 » Т2 » Т3 | Для приборов с классом точности 0.6 и 1 Для приборов с классом точности 0.4 Для приборов с классом точности 0.6 и 1 Для приборов с классом точности 0.4 | 
| Верхнее значение диапазона показаний | см. в таблице Диапазоны показаний приборов | |
| Единица измерения | » kgf/cm2 » kPa » MPa | |
| Класс точности | » 0.4 » 0.6 » 1.0 | |
| Наличие корректора "0" на корпусе прибора | » -//- (базовое) » корр | Без корректора "0" С корректором "0" | 
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) » Кис | Кислород | 
| Конструктивное исполнение | » -//- | Радиальный штуцер без фланца | 
| Степень защиты | » IP53 | |
| Резьба штуцера | » M20x1.5 (базовое) » G1/2 » K1/2 | |
| Дополнительные требования | » Обезж. » АЭС » АЭС-Кл.б.3 » Черта » Эталон » Табл. » П.П.С » ЦСМ » Свидет. | Обезжиривание Атомное исполнение, класс безопасности 4 Атомное исполнение, класс безопасности 3 Черта на шкале Эталон Табличка Первичная поверка на стекле Поверка ЦСМ Выдача свидетельства о поверке прибора | 
Габаритные и присоединительные размеры приборов

МПТИ, ВПТИ, МВПТИ, МПТ И, ВПТ И, МВП ТИ, МП-ТИ, ВП-ТИ, МВП-ТИ

 
								 
									 
									 
									







